24-hour TSP Monitoring Results
 Location AM6b - Works Site Boundary
Start Date Weather Filter Weight (g) Particulate Elapse Time (hrs.) Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc. Filter
Condition Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3) ID no.
1-Jun-21 Cloudy 3.3587 3.4146 0.0559 11963.8 11987.8 24.0 1.22 1.21 1.21 1749.5 32.0 210601/013
4-Jun-21 Sunny 3.5012 3.5513 0.0501 11990.8 12014.8 24.0 1.21 1.21 1.21 1744.5 28.7 210501/099
10-Jun-21 Cloudy 3.2789 3.3193 0.0404 12017.8 12041.8 24.0 1.23 1.22 1.22 1763.0 22.9 210601/047
16-Jun-21 Sunny 3.2777 3.4304 0.1527 12044.8 12068.8 24.0 1.22 1.22 1.22 1759.5 86.8 210601/081
22-Jun-21 Cloudy 3.4693 3.5660 0.0967 12071.8 12095.8 24.0 1.23 1.23 1.23 1771.8 54.6 210602/044
28-Jun-21 Cloudy 3.3425 3.4241 0.0816 12098.8 12122.8 24.0 1.23 1.22 1.23 1768.6 46.1 210602/086
Min 23
Max 87
Average 45